Cálculo de Recursos 2026
Detalle de los recursos del Presupuesto Municipal 2026 clasificados por origen: tributos locales (con contraprestación específica), recursos no tributarios propios, coparticipación provincial y federal, y recursos de capital. Los totales son cifras oficiales verificadas; el desglose por tipo es una estructura ejemplificadora con pesos relativos típicos hasta tanto el municipio publique el detalle del Cálculo de Recursos.
Cifra oficial del proyecto de Ordenanza.
Recursos propios sobre el total: $11,79 mil M.
Recursos provenientes de Provincia/Nación: $19,16 mil M.
Sobre 23.416 habitantes.
Origen de los recursos corrientes
Total: $30,95 mil M
- Coparticipación Provincial$15,13 mil M
- Tributos locales (recursos propios)$9,47 mil M
- Coparticipación Federal$4,02 mil M
- Recursos no tributarios propios$2,32 mil M
Tributos locales (recursos propios)
Tasas y derechos que cobra el municipio. Cada uno tiene una contraprestación específica.
Resumen por origen
| Categoría | Tipos | Presupuestado | % del total corriente |
|---|---|---|---|
| Coparticipación Provincial | 2 | $ 15.134.661.042 | 48.9% |
| Tributos locales (recursos propios) | 9 | $ 9.470.769.484 | 30.6% |
| Coparticipación Federal | 1 | $ 4.023.529.521 | 13.0% |
| Recursos no tributarios propios | 5 | $ 2.321.267.030 | 7.5% |
| Recursos de capital y financiamiento | 2 | $ 1.238.009.083 | 4.0% |
Detalle por tipo de recurso
Descargar CSV| Recurso | Categoría | Presupuestado | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
Tasa General de Inmuebles (TGI) — Urbana Por servicios de alumbrado, barrido, limpieza, recolección de residuos, conservación de calles y arbolado urbano. Contraprestación: Servicios urbanos (alumbrado, barrido, limpieza, recolección, conservación) | Tributos locales (recursos propios) | $ 4.642.534.061 | pendiente | Fuente |
Tasa General de Inmuebles (TGI) — Rural Por servicios prestados a inmuebles rurales (mantenimiento de caminos rurales, drenajes, etc.). Contraprestación: Mantenimiento de caminos rurales y servicios al sector rural | Tributos locales (recursos propios) | $ 928.506.812 | pendiente | Fuente |
Tasa General de Inmuebles — Suburbana Para inmuebles ubicados en zonas de transición urbano-rural. Contraprestación: Servicios mixtos urbano-rurales | Tributos locales (recursos propios) | $ 464.253.406 | pendiente | Fuente |
Derecho de Registro e Inspección (DReI) Tributo a comercios, industrias y prestadores de servicios por la inspección y registro de su actividad económica en el ejido municipal. Contraprestación: Inspección municipal de actividades económicas y mantenimiento del registro de contribuyentes | Tributos locales (recursos propios) | $ 2.321.267.031 | pendiente | Fuente |
Contribución por Mejoras Contribución de los frentistas beneficiados por obras de pavimento, cordón cuneta, agua, cloacas u otras obras de infraestructura. Contraprestación: Obras de mejora directa al inmueble del contribuyente | Tributos locales (recursos propios) | $ 464.253.406 | pendiente | Fuente |
Derecho de Ocupación del Dominio Público Por el uso del espacio público (mesas y sillas en veredas, postes, ductos subterráneos, antenas, etc.). Contraprestación: Uso del dominio público municipal | Tributos locales (recursos propios) | $ 278.552.044 | pendiente | Fuente |
Permiso de Uso Habilitaciones de comercios, eventos, espectáculos y permisos especiales. Contraprestación: Tramitación y otorgamiento del permiso o habilitación | Tributos locales (recursos propios) | $ 92.850.681 | pendiente | Fuente |
Derechos de Construcción y Edificación Aranceles por aprobación de planos, permisos de obra y final de obra. Contraprestación: Revisión técnica e inspección de obras particulares | Tributos locales (recursos propios) | $ 185.701.362 | pendiente | Fuente |
Derechos de Cementerio Concesiones, renovaciones, traslados y servicios en el cementerio municipal. Contraprestación: Servicios y mantenimiento del cementerio | Tributos locales (recursos propios) | $ 92.850.681 | pendiente | Fuente |
Multas y recargos Multas de tránsito, infracciones a ordenanzas municipales, recargos por mora. | Recursos no tributarios propios | $ 309.502.271 | pendiente | Fuente |
Alquileres y concesiones Alquileres de bienes municipales, concesiones de servicios (terminal de ómnibus, espacios deportivos, kioscos en plazas). | Recursos no tributarios propios | $ 619.004.542 | pendiente | Fuente |
Intereses financieros Rentabilidad de fondos municipales colocados en plazos fijos y rendimientos similares. | Recursos no tributarios propios | $ 309.502.271 | pendiente | Fuente |
Venta de servicios y bienes Servicios prestados a vecinos (publicaciones oficiales, certificados, copias, productos del vivero municipal). | Recursos no tributarios propios | $ 154.751.135 | pendiente | Fuente |
Coparticipación Provincial Santa Fe Recursos provinciales coparticipados a municipios y comunas según la ley provincial vigente. Incluye porcentaje sobre Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y otros tributos provinciales. | Coparticipación Provincial | $ 14.520.970.022 | pendiente | Fuente |
Fondo de Obras Menores (Ley 12.385) Aporte específico para obras y equipamiento. Para Sunchales 2026 se confirmó un monto de $613.691.020,73 sobre un total departamental de $7.563.065.345 al Departamento Castellanos. | Coparticipación Provincial | $ 613.691.020 | verificado | Fuente |
Coparticipación Federal de Impuestos Recursos coparticipados de Nación a Provincia y de Provincia a Municipios, conforme la Ley 23.548 y normativa complementaria. | Coparticipación Federal | $ 4.023.529.521 | pendiente | Fuente |
Transferencias de capital específicas Aportes para obras puntuales (BID, CAF, Nación, Provincia) cuando estén comprometidos. | Recursos de capital y financiamiento | $ 928.506.812 | pendiente | Fuente |
Uso del crédito Endeudamiento autorizado por ordenanza, líneas de crédito específicas para obra pública. | Recursos de capital y financiamiento | $ 309.502.271 | pendiente | Fuente |
Otros recursos Recursos varios no clasificados específicamente en las categorías anteriores. | Recursos no tributarios propios | $ 928.506.811 | pendiente | Fuente |
Aclaración metodológica: las filas marcadas como pendiente reflejan la estructura clasificadora típica del régimen municipal santafesino con pesos relativos que suman el total oficial. Se reemplazarán por los importes oficiales cuando el municipio publique el detalle del Cálculo de Recursos. Los nombres de los tributos locales son verificables contra la Ordenanza Tributaria Municipal vigente.