Presupuesto Municipal 2026
Cifras del proyecto de Ordenanza remitido al Honorable Concejo Municipal de Sunchales. Los totales generales son oficiales y verificables; el desglose por finalidad-función es una estructura ejemplificadora hasta tanto se publique el desglose oficial.
$30,94 mil MVerificado
Total Gastos 2026
Cifra oficial (proyecto de Ordenanza).
$30,95 mil MVerificado
Recursos corrientes
$613,7 MVerificado
Fondo provincial Ley 12.385
Programa de Obras Menores 2026.
$ 1.321.238
Gasto per cápita anual
Calculado sobre 23.416 habitantes.
Distribución por finalidad
Total: $30,94 mil M
- 5. Obra Pública$7,81 mil M
- 7. Transferencias y Otros$7,50 mil M
- 3. Servicios Sociales$7,43 mil M
- 4. Servicios Económicos$3,40 mil M
Top 10 funciones por monto
Importes en pesos argentinos.
Distribución por finalidad
| Finalidad | Presupuestado | % del total |
|---|---|---|
| 5. Obra Pública | $ 7.808.383.752 | 25.2% |
| 7. Transferencias y Otros | $ 7.504.993.975 | 24.3% |
| 3. Servicios Sociales | $ 7.425.145.910 | 24.0% |
| 4. Servicios Económicos | $ 3.404.191.876 | 11.0% |
| 1. Administración Gubernamental | $ 2.785.429.716 | 9.0% |
| 2. Servicios de Seguridad | $ 1.700.595.937 | 5.5% |
| 6. Servicio de la Deuda | $ 309.381.080 | 1.0% |
Detalle por función
Descargar CSV| Finalidad | Función | Presupuestado | Verificación | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1. Administración Gubernamental | Conducción superior | $ 1.237.524.318 | pendiente | Fuente |
| 1. Administración Gubernamental | Hacienda y Finanzas | $ 928.143.239 | pendiente | Fuente |
| 1. Administración Gubernamental | Recursos Humanos | $ 619.762.159 | pendiente | Fuente |
| 2. Servicios de Seguridad | Seguridad ciudadana y prevención | $ 1.237.524.318 | pendiente | Fuente |
| 2. Servicios de Seguridad | Tránsito y movilidad | $ 463.071.619 | pendiente | Fuente |
| 3. Servicios Sociales | Salud | $ 2.165.667.557 | pendiente | Fuente |
| 3. Servicios Sociales | Educación | $ 1.546.905.398 | pendiente | Fuente |
| 3. Servicios Sociales | Cultura, deporte y comunidad | $ 1.237.524.318 | pendiente | Fuente |
| 3. Servicios Sociales | Desarrollo Humano y Promoción de Derechos | $ 1.546.905.398 | pendiente | Fuente |
| 3. Servicios Sociales | Vivienda y urbanismo | $ 928.143.239 | pendiente | Fuente |
| 4. Servicios Económicos | Producción y empleo | $ 619.762.159 | pendiente | Fuente |
| 4. Servicios Económicos | Cooperativismo y economía social | $ 309.381.080 | pendiente | Fuente |
| 4. Servicios Económicos | Ambiente y servicios urbanos | $ 2.475.048.637 | pendiente | Fuente |
| 5. Obra Pública | Infraestructura urbana y rural | $ 4.640.716.195 | pendiente | Fuente |
| 5. Obra Pública | Pavimento (Programa de Obras Urbanas) | $ 1.000.000.000 | verificado | Fuente |
| 5. Obra Pública | Iluminación LED y alumbrado | $ 619.762.159 | pendiente | Fuente |
| 5. Obra Pública | Recuperación Predio Ferroviario | $ 619.762.159 | pendiente | Fuente |
| 5. Obra Pública | Complejo Ambiental GIRSU | $ 928.143.239 | pendiente | Fuente |
| 6. Servicio de la Deuda | Intereses y amortizaciones | $ 309.381.080 | pendiente | Fuente |
| 7. Transferencias y Otros | Transferencias a entes y programas | $ 7.504.993.975 | pendiente | Fuente |
Nota metodológica: las filas marcadas como pendiente reflejan la estructura clasificadora estándar municipal argentina con pesos relativos que suman el total oficial. Se reemplazarán por los importes oficiales cuando el municipio publique el desglose detallado.