Junio 2024
Detalle extraído automáticamente del PDF oficial publicado por la Municipalidad. Los textos de cada fila quedan tal como aparecen en el archivo original (incluso errores tipográficos del PDF), porque "limpiarlos" sería interpretación y no transparencia. Cada celda vacía indica que ese campo no figura en el PDF.
Filas extraídas del PDF.
Suma de la columna sueldo bruto.
Suma de la columna descuentos.
Suma de la columna sueldo neto.
Detalle por funcionario
| # | Cargo / Apellido y Nombre (texto literal del PDF) | Bruto | Descuentos | Neto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intendente Pinotti Pablo | $ 2.967.068 | $ 919.474 | $ 2.047.594 |
| 2 | Zamateo Luis | $ 2.222.426 | $ 616.291 | $ 1.672.516 |
| 3 | Territorial — Bernini Daniel | $ 2.373.654 | $ 530.053 | $ 1.843.601 |
| 4 | Eugenia — Bongiovanni Fabián | $ 1.780.240 | $ 399.540 | $ 1.380.700 |
| 5 | Convivencia — Cabalaro Luciano | $ 1.780.240 | $ 399.540 | $ 1.380.700 |
| 6 | Productivo — Sinner Luciana | $ 1.780.240 | $ 399.540 | $ 1.380.700 |
| 7 | Climática — Ortiz Vanesa | $ 1.780.240 | $ 399.540 | $ 1.380.700 |
| 8 | Productiva — Coordinación de Comunicación Botto Juan | $ 1.483.534 | $ 334.283 | $ 1.149.251 |
| 9 | Coordinación de Planificación, monitoreo y — Marti Juan Cruz | $ 1.483.534 | $ 334.283 | $ 1.149.251 |
| 10 | evaluación de gestión — Dirección de Cultura Bossio, Micaela | $ 1.335.180 | $ 301.655 | $ 1.033.525 |
| 11 | Dirección de Educación Gorosito, María | $ 1.033.525 | — | — |
| 12 | Dirección de Desarrollo Comunitario Gonzalez, César | $ 1.033.525 | — | — |
| 13 | Dirección de Salud Moyano, Daniela | $ 1.335.180 | $ 366.210 | $ 968.970 |
La extracción se realiza con pdfjs-dist a partir del archivo oficial. El parser identifica filas con monto y reconstruye las columnas Bruto / Descuentos / Neto en el orden en que aparecen. No se aplica OCR: cualquier PDF escaneado queda declarado como brecha de calidad de la fuente, no del proyecto.
Este detalle complementa pero no reemplaza al PDF oficial: ante cualquier discrepancia, el archivo original es la fuente de verdad.