Contrataciones del Estado Municipal
Cada licitación pública, licitación privada, concurso de precios y contratación directa se registra con una cadena de hashes SHA-256 de eventos. Cualquier vecino puede descargar el JSON, recalcular los hashes en su computadora y verificar que nada fue modificado a posteriori. Las suscripciones por email o WhatsApp permiten enterarse al instante de cada nueva publicación.
Procesos en curso y finalizados
| Número | Procedimiento | Objeto | Presupuesto oficial | Estado | Auditar |
|---|---|---|---|---|---|
| LP N.º 01/2026 | Licitación Pública | Pavimento urbano — Plan POU 2026, sectores barrio Norte y barrio Sur Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural | $ 1.000.000.000 | En ejecución | Verificar |
| LPR N.º 02/2026 | Licitación Privada | Provisión e instalación de 350 luminarias LED para alumbrado público Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Rural | $ 142.000.000 | En evaluación | Verificar |
| CP N.º 03/2026 | Concurso de Precios | Adquisición de 25 equipos informáticos para áreas administrativas Subsecretaría de Hacienda y Finanzas | $ 18.500.000 | Convocatoria abierta | Verificar |
| CD N.º 12/2026 | Contratación Directa | Reparación de urgencia de bomba en Estación de Depuración de Sunchales Subsecretaría de Ambiente y Servicios a la Comunidad | $ 4.200.000 | Finalizada | Verificar |
Los 4 procesos de la tabla son ejemplos demostrativos que ilustran cómo funciona la cadena hash-chain (oferentes, adjudicaciones, ampliaciones, pagos y auditoría criptográfica). La estructura sigue la lógica de la Ley provincial N° 12.510 y la práctica habitual del régimen municipal santafesino.
Listado oficial sincronizado — 64 procesos
Sincronizado con el listado oficial del municipio. Cada fila incluye número, decreto de llamado, objeto, presupuesto oficial, fecha de apertura y links directos a los pliegos publicados. Lo que el municipio no publica (oferentes, monto final adjudicado, decreto de adjudicación) se declara como brecha de contrataciones.
| Número | Decreto | Objeto | Presup. oficial | Apertura | Pliego |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | Decreto N° 3537/2025 | adquisición de 261 luminarias NAOS 220W, en un todo conforme con las Características Técnicas de la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones.- | $ 56.714.843 | 4/12/2025 | |
| 03/2025 | Decreto N° 3523/2025 | adquisición de una excavadora sobre orugas con hoja topadora frontal, en un todo conforme con las Características Técnicas de la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones. | $ 230.000.000 | 19/11/2025 | |
| 02/2025 | Decreto N° 3467/2025 | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 29/4/2025 | |
| 01/2025 | — | ejecución de obras civiles de movimiento de suelo, consistentes en:1) Realización de alcantarilla en el bajo natural con cinco tubos de 1 (un) metro de diámetro y tapas premoldeadas.2) Realización de alcantarilla aliviadora con dos tubos de 0,80 (cero con ochenta) metros de diámetro y tapas premoldeadas, frente al predio del Complejo Ambiental sobre camino de acceso este-oeste.3) Rectificación de cunetas lado oeste del camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial Nº 280-S hasta el bajo natural. El suelo extraído será acopiado en el predio.4) Conformación y terraplenamiento de camino de acceso norte-sur desde la ruta provincial Nº 280-S hasta predio del proyecto y camino este-oeste ubicado frente al predio. El mismo se eleva hasta cota rasante 95,30. El suelo seleccionado para terraplenar el camino será aportado por el Contratista.5) Rectificación y ampliación de capacidad de drenaje del bajo natural en inmediaciones del camino de acceso norte-sur.6) Construcción de un retardador pluvial de 30.000 m2 de superficie por 0.70 m de profundidad y revancha de 0.30 m, obras de control consistentes en un descargador de fondo circular de 0.40 m de diámetro y vertedero de excedencia. El excedente será acopiado dentro del predio para su uso futuro.7) Provisión, transporte, descarga, distribución y colocación de ripio granítico con granulometría 0-20 mm para ser utilizado en calzadas rurales. El material deberá cumplir con las características físicas y de tamaño definidas en este pliego. Espesor = 0.15m | $ 270.000.000 | 3/9/2025 | Pliego ↗+9 más |
| 03/2024 | Decreto N° 3411/2024 | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 29.265.600 | 6/11/2024 | |
| 02/2024 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 19.685.490 | 13/3/2024 | |
| 01/2024 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 11.735.660 | 7/3/2024 | |
| 08/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 4.160.000 | 5/12/2023 | |
| 07/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 29/11/2023 | |
| 06/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 19/7/2023 | |
| 05/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 2/11/2023 | |
| 03/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 10/10/2023 | |
| 02/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 4.000.000 | 14/2/2023 | |
| 01/2023 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 2.900.000 | 7/2/2023 | |
| 08/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 9.931.000 | 27/12/2022 | |
| 07/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 61.613.157 | 31/10/2022 | |
| 06/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 47.379.000 | 25/10/2022 | |
| 05/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 133.727.000 | 17/8/2022 | |
| 04/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 8.200.000 | 5/7/2022 | |
| 03/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 33.600.000 | 24/5/2022 | |
| 02/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 4.800.000 | 1/9/2022 | |
| 01/2022 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 31.200.000 | 23/3/2022 | |
| 09/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 08/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 98.301.977 | 26/1/2022 | |
| 07/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 28/1/2022 | |
| 05/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 04/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 03/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 02/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 01/2021 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | 5/4/2021 | +18 más |
| 03/2020 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 02/2020 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 01/2020 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 10/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 09/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | Pliego ↗+6 más |
| 08/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 07/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 06/2019 | Decreto N° 2851/2019 | Objeto no extraído (ver pliego) | $ 1.052.160 | — | |
| 05/2019 | — | venta de un (1) lote municipal baldío ubicado frente a calle Mario Vecchioli, entre las de J. V. Gonzalez y calle pública sin nombre, identificado como lote Nro. 29 en el Plano de Mensura N° 204.016; de la Manzana N° 6; conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | — | |
| 04/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 03/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 02/2019 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 01/2019 | — | Adquisición y montaje de una (1) planta de clasificación de residuos capacidad de procesamiento cinco (5) toneladas hora. | $ 12.000.000 | 29/5/2019 | |
| 08/2018 | — | venta de tres (3) lotes municipales baldíos ubicados frente a calle Mario Vecchioli, entre las de Bolivar y Pasteur, identificados como lotes Nros. 39, 40 y 41 en el Plano de Mensura N° 203637; todos ellos de la Manzana N° 3; conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | 5/2/2019 | |
| 07/2018 | Decreto N° 2731/2018 | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 06/2018 | — | Contratación del servicio de gestión y cobro extrajudicial de las deudas generadas por el Impuesto Provincial de Patente Única sobre Vehículos en la Municipalidad de Sunchales. | — | 15/10/2018 | Pliego ↗+1 más |
| 05/2018 | — | contratación de la provisión, distribución, compactación, alisado y terminación de cinco mil ciento setenta y ocho con sesenta metros cuadrados (5.178,60 m2) de carpeta asfáltica en caliente con un espesor de 5 cm. | — | — | Pliego ↗+4 más |
| 04/2018 | Decreto N° 2712/2018 | ejecución de la obra pública «Revitalización y puesta en valor Avda. Independencia – cambio de veredas, pavimento articulado, iluminación», conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. 26 de junio de 2018, a las 10:30 hs., | — | — | |
| 03/2018 | — | ejecución de la obra pública «Electrificación – Área de Servicios», conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | 8/6/2018 | |
| 01/2018 | Decreto N° 2726/2018 | pavimentación, cordón cuneta, acequia de mampostería, cerco perimetral, electrificación y forestación – Área Municipal de Promoción Industrial. | — | — | |
| 10/2017 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | — |
| 08/2017 | — | licitación, adjudicación, contratación y ejecución de la Obra Edificio Lazos – Parque de los Encuentros (ciudad de Sunchales, departamento Castellanos). | — | — | |
| 07/2017 | — | Ejecución de: (i) Dos mil quinientos quince con treinta y seis metros cuadrados ( 2.515,36 m2) de pavimento de hormigón de resistencia característica mínima igual a 300 kg/cm², sin armar, de 0,18 mts. de espesor; (ii) 120,00 mts. lineales de desagüe de hormigón y mampostería y; (iii) La reparación de 339, 93 mts. lineales de cerco perimetral existente (en el lateral adyacente a la ruta N°34) y la realización de 254,70 mts. lineales de cerco perimetral nuevo; conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | 17/7/2017 | |
| 06/2017 | — | Contratar los materiales y los trabajos de distribución, compactado, alisado y terminación de 7.566,00 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente correspondiente a la Obra “Plan de Pavimentación de 152 cuadras». | — | 26/7/2017 | |
| 05/2017 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | |
| 04/2017 | — | contratación de los servicios para el desarrollo y puesta en marcha del Estacionamiento Medido y Pago en calles del sector centro de Sunchales, conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | 26/6/2017 | |
| 08/2016 | — | contratación del servicio de conectividad para el sistema de monitoreo urbano. | — | 17/1/2016 | — |
| 07/2016 | — | adquisición de hasta seiscientos metros cúbicos (600 m3) de hormigón elaborado, H-21, resistencia 210 Kg./cm2 a 28 días, asentamiento de 3 a 5 cm., para obra de pavimentación;. | — | 13/12/2016 | |
| 06/2016 | — | adquisición de terrenos destinado a la construcción de viviendas y/o venta de lotes. | — | — | |
| 05/2016 | — | adquisición de (i) Veinte (20) cámaras de seguridad fijas 1080p, conforme características técnicas Item 1 de la Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones; (ii) Cuatro (4) cámaras de seguridad fijas 1080p video analítico, conforme características técnicas Item 2 de la Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones; y (iii) Siete (7) cámaras de seguridad domos, conforme características técnicas Item 3 de la Sección V – A del Pliego de Bases y Condiciones, el cual se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | — | |
| 04/2016 | — | contratación de la provisión de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de un mil ochocientos catorce metros lineales (1.814 ml) de cordón cuneta, los cuales incluyen catorce (14) curvas y seis (6) badenes, conforme al pliego de bases y condiciones que se encuentra a disposición en la sede de la administración municipal. | — | — | |
| 03/2016 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | — |
| 02/2016 | — | compra de maquinarias y vehículos. | — | — | |
| 01/2016 | — | Objeto no extraído (ver pliego) | — | — | — |
Sincronizado por npm run scrapear-licitaciones contra el listado oficial. Última corrida: 20/6/2026, 11:11:06. Cobertura 2016–2025.