Toda la actividad del Concejo, en un solo lugar
El proyecto sincroniza diariamente los documentos públicos del Concejo Municipal de Sunchales (concejosunchales.gob.ar). Esta página muestra la información agregada con tablas filtrables, búsqueda y descarga en CSV.
Última sincronización: 20/6/2026, 11:19:11 · 937 de 937 con texto extraído (100%).
Análisis visual
Actividad anual del Concejo
Cantidad de documentos publicados por año (todas las categorías).
Distribución por categoría
Cómo se reparten los 924 PDFs.
Frecuencia de actualización de la UCM por año
Cantidad de ordenanzas que modificaron el valor de la Unidad de Cuenta Municipal en cada año.
📈 Lecturas posibles de los datos
- Pico de actividad: 2023 fue el año con más actividad publicada (65 documentos), seguido por 2022 (62) y 2021 (54).
- Ajustes de UCM acelerados: 5 año(s) con 3 o más actualizaciones de UCM. Suele coincidir con escenarios inflacionarios o reformas tributarias profundas.
- Continuidad institucional: publicación ininterrumpida de Resúmenes Anuales desde 2012 (14 años) y ejecución presupuestaria mensual desde 2011.
- Carga legislativa: 396 proyectos perdieron estado parlamentario; 55 están actualmente en tratamiento.
Evolución de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal)
Las 30 ordenanzas que actualizaron la UCM desde 2011, ordenadas de la más nueva a la más antigua. Cada actualización impacta directamente en las tasas, multas y derechos municipales.
| Ordenanza | Año | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| Ord. N° 3281 | 2026 | 629 KB | PDF → |
| Ord. N° 3276 | 2026 | 163 KB | PDF → |
| (sin número) | 2026 | 114 KB | PDF → |
| Ord. N° 3248 | 2025 | 172 KB | PDF → |
| Ord. N° 3241 | 2025 | 167 KB | PDF → |
| Ord. N° 3227 | 2025 | 130 KB | PDF → |
| Ord. N° 3220 | 2024 | 143 KB | PDF → |
| Ord. N° 3206 | 2024 | 148 KB | PDF → |
| Ord. N° 3182 | 2024 | 145 KB | PDF → |
| Ord. N° 3166 | 2024 | 149 KB | PDF → |
| Ord. N° 3153 | 2023 | 132 KB | PDF → |
| Ord. N° 3132 | 2023 | 131 KB | PDF → |
| Ord. N° 3074 | 2022 | 175 KB | PDF → |
| Ord. N° 3048 | 2022 | 144 KB | PDF → |
| Ord. N° 2990 | 2022 | 393 KB | PDF → |
| Ord. N° 2878 | 2020 | 282 KB | PDF → |
| Ord. N° 2796 | 2019 | 428 KB | PDF → |
| Ord. N° 2754 | 2018 | 3626 KB | PDF → |
| Ord. N° 2739 | 2018 | 2619 KB | PDF → |
| Ord. N° 2687 | 2017 | 4459 KB | PDF → |
| Ord. N° 2610 | 2016 | 5252 KB | PDF → |
| Ord. N° 2574 | 2016 | 6199 KB | PDF → |
| Ord. N° 2535 | 2015 | 680 KB | PDF → |
| Ord. N° 2468 | 2015 | 431 KB | PDF → |
| Ord. N° 2409 | 2014 | 117 KB | PDF → |
| Ord. N° 2342 | 2013 | 8784 KB | PDF → |
| Ord. N° 2291 | 2013 | 1585 KB | PDF → |
| Ord. N° 2290 | 2013 | 13 KB | PDF → |
| Ord. N° 2253 | 2012 | 10 KB | PDF → |
| Ord. N° 2139 | 2011 | 47 KB | PDF → |
Ejecución partida presupuestaria mensual
185 reportes mensuales del Concejo desde 2011. Filtrables por año y exportables a CSV.
| Documento | Año | Publicado | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 2024 | — | 1359 KB | PDF → |
| Noviembre 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Octubre 2024 | 2024 | — | 522 KB | PDF → |
| Septiembre 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Agosto 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Julio 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Julio 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Mayo 2024 | 2024 | — | 523 KB | PDF → |
| Abril 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Marzo 2024 | 2024 | — | 524 KB | PDF → |
| Febrero 2024 | 2024 | — | 522 KB | PDF → |
| Enero 2024 | 2024 | — | 523 KB | PDF → |
| DICIEMBRE 2023 | 2023 | — | 532 KB | PDF → |
| NOVIEMBRE 2023 | 2023 | — | 522 KB | PDF → |
| OCTUBRE 2023 | 2023 | — | 535 KB | PDF → |
| SEPTIEMBRE 2023 | 2023 | — | 522 KB | PDF → |
| AGOSTO 2023 | 2023 | — | 524 KB | PDF → |
| JULIO 2023 | 2023 | — | 522 KB | PDF → |
| JUNIO 2023 | 2023 | — | 522 KB | PDF → |
| MAYO 2023 | 2023 | — | 523 KB | PDF → |
| ABRIL 2023 | 2023 | — | 522 KB | PDF → |
| MARZO 2023 | 2023 | — | 524 KB | PDF → |
| FEBRERO 2023 | 2023 | — | 524 KB | PDF → |
| ENERO 2023 | 2023 | — | 523 KB | PDF → |
| Diciembre 2022 | 2022 | — | 599 KB | PDF → |
Movimientos de saldos del presupuesto
123 estados de ejecución del presupuesto.
| Documento | Año | Publicado | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria Primer semestre 2022 | 2022 | — | 2019 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DICIEMBRE 2021 | 2021 | — | 1438 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2021 | 2021 | — | 466 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OCTUBRE 2021 | 2021 | — | 465 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2021 | 2021 | — | 1435 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AGOSTO 2021 | 2021 | — | 1437 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO JULIO 2021 | 2021 | — | 1485 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO JUNIO 2021 | 2021 | — | 1498 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MAYO 2021 | 2021 | — | 1498 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2021 | 2021 | — | 1497 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MARZO 2021 | 2021 | — | 1452 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FEBRERO 2021 | 2021 | — | 1452 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENERO 2021 | 2021 | — | 1448 KB | PDF → |
| Ejecución Presupuestaria 2021 | 2021 | — | 3965 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DICIEMBRE 2020 | 2020 | — | 1429 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO NOVIEMBRE 2020 | 2020 | — | 1447 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OCTUBRE 2020 | 2020 | — | 1489 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 2020 | 2020 | — | 1490 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AGOSTO 2020 | 2020 | — | 1486 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO JULIO 2020 | 2020 | — | 1484 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO JUNIO 2020 | 2020 | — | 1444 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MAYO 2020 | 2020 | — | 1444 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ABRIL 2020 | 2020 | — | 1443 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MARZO 2020 | 2020 | — | 1443 KB | PDF → |
| ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FEBRERO 2020 | 2020 | — | 1443 KB | PDF → |
Proyectos en estado parlamentario
55 proyectos actualmente en tratamiento en el Concejo (proyectos de ordenanza, resolución, declaración o minuta de comunicación).
| Documento | Año | Publicado | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| 3056AS-PS | — | 14/05/26 | 209 KB | PDF → |
| 3039AS-PS | — | 16/04/26 | 185 KB | PDF → |
| 2984JxC | — | — | 186 KB | PDF → |
| 2877JxC | — | 20/11/25 | 211 KB | PDF → |
| 2850JxC | — | 28/08/25 | 172 KB | PDF → |
| 2851JxC | — | 31/07/25 | 229 KB | PDF → |
| 2819JxC | — | 31/07/25 | 185 KB | PDF → |
| 2820JxC | — | 26/06/25 | 277 KB | PDF → |
| 2821JxC | — | 26/06/25 | 259 KB | PDF → |
| 2718JxC | — | 26/06/25 | 121 KB | PDF → |
| 2638JxC | — | 13/03/25 | 165 KB | PDF → |
| 2607JxC | — | 07/11/24 | 151 KB | PDF → |
| 2546JxC | — | 17/10/24 | 175 KB | PDF → |
| 2547JxC | — | 29/08/24 | 186 KB | PDF → |
| 3042DEM | — | — | 5644 KB | PDF → |
| 3043DEM | — | 14/05/26 | 1554 KB | PDF → |
| 3035DEM | — | 19/03/26 | 7844 KB | PDF → |
| 3031DEM | — | 05/03/26 | 2916 KB | PDF → |
| 2903DEM | — | 27/02/26 | 231 KB | PDF → |
| 2904DEM | — | 18/09/25 | 170 KB | PDF → |
| 2887DEM | — | 18/09/25 | 365 KB | PDF → |
| 3000AS-PS | — | — | 204 KB | PDF → |
| 2988AS-PS | — | 18/12/25 | 149 KB | PDF → |
| 2955AS-PS | — | 20/11/25 | 168 KB | PDF → |
| 2911AS-PS | — | 23/10/25 | 172 KB | PDF → |
Proyectos que perdieron estado parlamentario
396 proyectos que perdieron estado parlamentario (no fueron tratados dentro del plazo legal). Búsqueda y filtro por año disponibles.
| Documento | Año | Publicado | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| 2781AS-PS | — | — | 149 KB | PDF → |
| 2773PpS | — | — | 144 KB | PDF → |
| 2761PpS | — | 08/05/25 | 233 KB | PDF → |
| 1902AS-PS | 1902 | — | 153 KB | PDF → |
| 1833AS-PS | — | 23/02/23 | 196 KB | PDF → |
| 1696AS-PS | — | 01/12/22 | 390 KB | PDF → |
| 1675AS-PS | — | 01/09/22 | 142 KB | PDF → |
| 1620AS-PS | — | 18/08/22 | 298 KB | PDF → |
| 1545AS-PS | — | 23/06/22 | 365 KB | PDF → |
| 1200FPCyS | — | 07/04/22 | 293 KB | PDF → |
| 1011FPCyS | — | 06/05/21 | 108 KB | PDF → |
| 887FPCyS | — | 03/12/20 | 263 KB | PDF → |
| 645FPCyS | — | 20/08/20 | 274 KB | PDF → |
| 579FPCyS | — | 19/12/19 | 66 KB | PDF → |
| 567FPCyS | — | 03/10/19 | 160 KB | PDF → |
| 473FPCyS Promoción y fortalecimiento de bibliotecas públicas | — | 19/09/19 | 283 KB | PDF → |
| 439FPCyS Modifica Ordenanza Crea el Fondo de Fomento a Emprendimientos | — | 30/05/19 | 647 KB | PDF → |
| 427FPCyS P. de O. Adhiere a la ley 13870 - actividad apícola | — | 11/04/19 | 297 KB | PDF → |
| 412DB Reglamento otorgamiento de ayudas económicas | — | 28/03/19 | 297 KB | PDF → |
| 377FPCyS Adhiere a la Ley Prov. que crea el Sis. Prov. de Gestión Dif. de envases de fitosanitarios | — | 07/03/19 | 274 KB | PDF → |
| 362FPCyS Adhiere a la Ley 13712 | — | 13/12/18 | 331 KB | PDF → |
| 285FPCyS construcción de senda en calle Falucho | — | 06/12/18 | 270 KB | PDF → |
| 176FPCyS Crea programa de recolección de residuos en escuelas rurales | — | 20/09/18 | 274 KB | PDF → |
| P. de R. Proponen medidas para los gobiernos en relación a tarifas | — | 31/05/18 | 290 KB | PDF → |
| P. de O. Plaza de la Memoria | — | 03/05/18 | 269 KB | PDF → |
Boletines bimestrales
67 boletines informativos publicados desde 2012, periodicidad bimestral.
| Documento | Año | Publicado | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| Boletín Informativo Período Noviembre Diciembre | — | 19/01/26 | 4501 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período Septiembre - Octubre | — | 25/11/25 | 3273 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período Julio - Agosto | — | 15/09/25 | 4498 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período Mayo - Junio | — | 15/07/25 | 8350 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período Enero - Abril (1) | — | 30/06/25 | 7944 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período noviembre - diciembre 2024 | 2024 | 10/01/25 | 7723 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período septiembre - octubre 2024 | 2024 | 27/11/24 | 13944 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período julio - agosto 2024 | 2024 | 10/10/24 | 8734 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período mayo - junio 2024 | 2024 | 24/07/24 | 26660 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Período enero - abril 2024 | 2024 | 15/05/24 | 18603 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Noviembre - Diciembre | — | 11/01/24 | 11360 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Septiembre - Octubre | — | 12/11/23 | 9718 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Julio - Agosto | — | 14/09/23 | 3519 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Mayo - Junio | — | 11/07/23 | 3185 KB | PDF → |
| Boletín Informativo Enero Abril | — | 10/05/23 | 3970 KB | PDF → |
| BoletinNoviembre-Diciembre | — | 03/02/23 | 3180 KB | PDF → |
| BoletinSeptiembre-Octubre | — | 15/11/22 | 3870 KB | PDF → |
| BoletinJulio-Agosto | — | 15/09/22 | 1735 KB | PDF → |
| BoletinMayoJunio | — | 11/07/22 | 3837 KB | PDF → |
| BoletinMarzoAbril2022 | 2022 | 30/05/22 | 13568 KB | PDF → |
| BoletínNoviembreDiciembre | — | 03/01/22 | 482 KB | PDF → |
| BoletinSeptiembreOctubre | — | 09/11/21 | 500 KB | PDF → |
| BoletínJulioAgosto | — | 29/09/21 | 450 KB | PDF → |
| BoletínMayoJunio | — | 06/07/21 | 331 KB | PDF → |
| BoletínMarzoAbril | — | — | 713 KB | PDF → |
Normativa ambiental
52 ordenanzas, decretos, resoluciones y sentencias judiciales locales de jurisdicción ambiental.
| Documento | Año | Publicado | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|
| D 3181- O 3040 | — | — | 63 KB | PDF → |
| 2746NO | — | — | 8998 KB | PDF → |
| 2829NO | — | — | 6635 KB | PDF → |
| 2932NO | — | — | 185 KB | PDF → |
| 3014NO | — | — | 502 KB | PDF → |
| 3053NO | — | — | 10057 KB | PDF → |
| SEN CAGLIERIS SI 1 INST | — | — | 282 KB | PDF → |
| 1798NO | — | 05/08/2022 | 1254 KB | PDF → |
| Sent Astesana 1º | — | 7/11/2022 | 266 KB | PDF → |
| O 2737 2018 | 2018 | — | 410 KB | PDF → |
| O 2736 2018 | 2018 | — | 401 KB | PDF → |
| O 2420 2014 | 2014 | — | 174 KB | PDF → |
| O 2407 2014 | 2014 | — | 151 KB | PDF → |
| O 2405 2014 | 2014 | — | 1247 KB | PDF → |
| O 1921 2009 | 1921 | — | 52 KB | PDF → |
| O 1897 2009.- | 2009 | — | 124 KB | PDF → |
| O 1896 2009.- | 2009 | — | 70 KB | PDF → |
| O 1850 2008 | 2008 | — | 69 KB | PDF → |
| O 1749 2007. | 2007 | — | 63 KB | PDF → |
| O 1375 2001. | 2001 | — | 78 KB | PDF → |
| O 1370 2001... | 2001 | — | 92 KB | PDF → |
| O 1216 1998. | 1998 | — | 81 KB | PDF → |
| O 1215 1998. | 1998 | — | 89 KB | PDF → |
| R 801 2022 | 2022 | — | 182 KB | PDF → |
| O 3057 2022 | 2022 | — | 167 KB | PDF → |
Iniciativas ciudadanas
10 notas y propuestas presentadas por ciudadanos al Concejo Municipal.
Acceso rápido a los Resúmenes Anuales
Los 14 resúmenes oficiales del Concejo (2012 a 2025).
Brechas detectadas en estos datos
A pesar del esfuerzo de publicación del Concejo, persisten estas brechas que conviene declarar abiertamente:
- Formato cerrado: los 924 documentos están en PDF, no en CSV/JSON. Este sitio publica CSV derivado por categoría como mejora respecto al original.
- Sin metadatos estructurados: ninguna ordenanza tiene tags, materias normalizadas ni links a las normas que modifica/deroga.
- Texto extraído: 100% de los PDFs ya tienen su texto disponible para búsqueda. La GitHub Action procesa los nuevos automáticamente.
- Páginas con buscador vacío: Acta de sesiones, Diario de sesiones y Orden del día tienen formularios pero no muestran resultados sin un POST con parámetros del buscador (no extraíbles vía scraping simple).
Fundamento normativo: Ordenanza Sunchales 1872/2009 + Decreto Provincial 0692/2009 + Constitución Nacional Art. 1° y 75 inc. 22 (CADH Art. 13).
Publicaciones sincronizadas — 81 documentos
Listado completo de los 67 boletines bimestrales (2017-2026) y los 14 resúmenes anuales (2012-2025) publicados por el Concejo. Cada link descarga el PDF original.
Resúmenes anuales (14)
Resumen Anual 2025
Resumen Anual 2024
Resumen Anual 2023
Resumen Anual 2022
Resumen Anual 2021
Resumen Anual 2020
Resumen Anual 2019
Resumen Anual 2018
Resumen Anual 2017
Resumen Anual 2016
Resumen Anual 2015
Resumen Anual 2014
Resumen Anual 2013
Resumen Anual 2012
Boletines bimestrales (67)
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Septiembre - Octubre25/11/2025
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Julio - Agosto15/9/2025
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Mayo - Junio15/7/2025
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Enero - Abril30/6/2025
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Noviembre - Diciembre10/1/2025
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Septiembre - Octubre27/11/2024
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Julio - Agosto10/10/2024
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Mayo - Junio24/7/2024
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Enero - Abril15/5/2024
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Noviembre - Diciembre11/1/2024
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Septiembre - Octubre12/11/2023
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Julio - Agosto14/9/2023
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Mayo - Junio11/7/2023
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al período Enero - Abril10/5/2023
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre3/2/2023
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre15/11/2022
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto15/9/2022
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio11/7/2022
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril 202230/5/2022
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre3/1/2022
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre 20219/11/2021
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto 202129/9/2021
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio 20216/7/2021
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril y Sesiones Extraordinarias de inicio de año 20213/5/2021
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 20207/1/2021
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre de 20209/11/2020
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto de 20202/9/2020
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio de 202028/7/2020
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente a Marzo - Abril de 2020 y Sesiones Extraordinarias de inicio de año27/7/2020
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 201914/1/2020
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre de 20195/11/2019
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto de 20194/9/2019
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio de 201916/7/2019
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril de 2019 / Sesiones Extraordinarias de inicio de año16/5/2019
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 20188/1/2019
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre de 20186/11/2018
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto de 201817/9/2018
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio de 201812/7/2018
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril de 201829/5/2018
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 20172/1/2018
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre de 201713/11/2017
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto de 201715/9/2017
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio de 20175/7/2017
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril de 2017 / Sesiones Extraordinarias de inicio de año10/5/2017
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 201629/1/2017
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre de 201621/11/2016
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto de 201619/9/2016
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio de 201614/7/2016
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril de 201612/5/2016
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre 20155/1/2016
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre 201516/11/2015
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto 20159/9/2015
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio 201514/7/2015
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril 201511/5/2015
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre 201415/1/2015
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre 201421/11/2014
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto 201415/9/2014
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio 201423/7/2014
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril 201419/5/2014
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre 201310/1/2014
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Septiembre - Octubre 201312/11/2013
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Julio - Agosto 201310/9/2013
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Mayo - Junio 20135/7/2013
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Marzo - Abril 201310/5/2013
- PDF ↗Boletín informativo correspondiente al bimestre Octubre - Noviembre 201224/12/2012
Sincronizado por npm run scrapear-publicaciones-concejo. Última corrida: 20/6/2026, 11:11:02.
Actualización automática diaria desde concejosunchales.gob.ar. Última generación de este índice: 20/6/2026.